| 入学手続時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年次以降前期 | 2年次以降後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ||||
| 授業料 |
|
330,000円 | 330,000円 |
330,000円 |
330,000円 |
| 施設費 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | |
| 教育振興費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 雑草支援金 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| 合計 | 200,000円 | 490,000円 | 480,000円 | 490,000円 | 480,000円 |
| 入学手続時 | 1年次前期 | 1年次後期 | 2年次以降前期 | 2年次以降後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ||||
| 授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 510,000円 | 510,000円 | |
| 施設費 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | |
| 教育振興費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 雑草支援金 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| 合計 | 200,000円 | 655,000円 | 645,000円 | 655,000円 | 645,000円 |
※ 学費の納入
・入学金については、入学手続期間内に納入してください。
・別途、実習費が必要です。
・上記以外に同窓会・後援会の委託を受け、次の費用を納入していただきます。
・留学生の納入金については、特別選抜(留学生)の学生募集要項をご確認ください。
| 1年次前期 | 2年次以降 | |
|---|---|---|
| 同窓会費 | 10,000円 | |
| 後援会入会金 | 20,000円 | |
| 後援会費 | 25,000円 | 25,000円 |
| 合計 | 55,000円 | 25,000円 |
| 1年次前期 | |
|---|---|
| 学生傷害保険(4年間分) | 3,300円 |
| 入学手続時 | 1年次前期 | 1年次後期 | 2年次以降前期 | 2年次以降後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ||||
| 授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 550,000円 | |
| 施設費 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 125,000円 | |
| 教育振興費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 雑草支援金 | 10,000円 | 10,000円 | |||
| 合計 | 695,000円 | 685,000円 | 695,000円 | 685,000円 |
※ 学費の納入
・入学金については、入学手続期間内に納入してください。
・別途、実習費が必要です。
・上記以外に同窓会・後援会の委託を受け、次の費用を納入していただきます。
| 1年次前期 | 2年次以降 | |
|---|---|---|
| 同窓会費 | 10,000円 | |
| 後援会入会金 | 20,000円 | |
| 後援会費(年額) | 25,000円 | 25,000円 |
| 合計 | 55,000円 | 25,000円 |
| 1年次前期 | 2年次以降 | |
|---|---|---|
| 学生傷害保険(1年間分) | 4,500円 | 4,500円 |
| 入学手続時 | 1年次前期 | 1年次後期 | 2年次前期 | 2年次後期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 360,000円 | ||||
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
| 施設費 |
|
75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 教育振興費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 合計 | 360,000円 | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 |
※ 学費の納入
・入学金については、入学手続期間内に納入してください。
・上記以外に同窓会・後援会の委託を受け、次の費用を納入していただきます。
・留学生の納入金については、経営管理研究科募集要項をご確認ください。
| 1年次前期 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 同窓会費 | 10,000円(本学出身学生は除く) | |
| 後援会入会金 | 20,000円(本学出身学生は除く) | |
| 後援会費(年額) | 25,000円 | 25,000円 |
| 合計 | 55,000円 | 25,000円 |